Institucional

Microredes de Salud

La Red de Salud Cotabambas, administrativamente dentro del Sector, está organizada en tres microrredes:

  1. Microred de salud Cotabambas constituido por los distritos de Cotabambas y Coyllurqui
  2. Microred de salud Haquira constituida por los distritos de Haquira y Mara
  3. Microred de salud Tambobamba abarca los distritos de Tambobamba y Chalhuahuacho

 

MICROREDES ESTABLECIMIENTOS CATEGORÍA INSTITUCIÓN
1 COTABAMBAS 1 CCOCHAPATA I-2 GOBIERNO REGIONAL
2 2 CHISCAHUAYLLA I-1 GOBIERNO REGIONAL
3 3 COLCA(Cotabambas) I-1 GOBIERNO REGIONAL
4 4 COTABAMBAS I-4 GOBIERNO REGIONAL
5 5 COYLLURQUI I-4 GOBIERNO REGIONAL
6 6 NAHUINLLA I-2 GOBIERNO REGIONAL
7 7 PFACO I-2 GOBIERNO REGIONAL
8 8 SAN JUAN I-2 GOBIERNO REGIONAL
9 9 SORCCO I-1 GOBIERNO REGIONAL
10 10 VILCARO I-1 GOBIERNO REGIONAL
11 11 YADQUIRE I-2 GOBIERNO REGIONAL
12 HAQUIRA 1 ANTAPUNCO I-1 GOBIERNO REGIONAL
13 2 CCOCHA I-1 GOBIERNO REGIONAL
14 3 CHACAMACHAY I-1 GOBIERNO REGIONAL
15 4 CHOQUEMAYO I-2 GOBIERNO REGIONAL
16 5 CURCCA I-2 GOBIERNO REGIONAL
17 6 HAPURO I-1 GOBIERNO REGIONAL
18 7 HAQUIRA I-1 GOBIERNO REGIONAL
19 8 HUANCA UMUYTO I-1 GOBIERNO REGIONAL
20 9 HUANCCASCCA I-4 GOBIERNO REGIONAL
21 10 HUARAQUERAY I-1 GOBIERNO REGIONAL
22 11 LLAC-HUA I-4 GOBIERNO REGIONAL
23 12 MARA I-1 GOBIERNO REGIONAL
24 13 MOCABAMBA I-2 GOBIERNO REGIONAL
25 14 MUTUHUASI I-1 GOBIERNO REGIONAL
26 15 PAMPA SAN JOSE I-1 GOBIERNO REGIONAL
27 16 PATAN I-1 GOBIERNO REGIONAL
28 17 PISACCASA I-1 GOBIERNO REGIONAL
29 18 PISCOCAYA I-1 GOBIERNO REGIONAL
30 19 QEUNAPAMPA I-2 GOBIERNO REGIONAL
31 TAMBOBAMBA 1 ANTA ANTA I-3 GOBIERNO REGIONAL
32 2 APUMARCA I-2 GOBIERNO REGIONAL
33 3 ASACCASI I-1 GOBIERNO REGIONAL
34 4 CCASA I-2 GOBIERNO REGIONAL
35 5 CENTRO MEDICO ANTA WASI S/C PRIVADO
36 6 CHACCARO I-1 GOBIERNO REGIONAL
37 7 CHALHUAHUACHO I-1 GOBIERNO REGIONAL
38 8 CHOCCOLLO I-1 GOBIERNO REGIONAL
39 9 CHOQUECCA I-2 GOBIERNO REGIONAL
40 10 CHUROC I-1 GOBIERNO REGIONAL
41 11 CSMC I-3 GOBIERNO REGIONAL
42 12 FUERABAMBA I-1 GOBIERNO REGIONAL
43 13 HUMAHUIRE II-1 GOBIERNO REGIONAL
44 14 KUCHUHUACHO I-2 GOBIERNO REGIONAL
45 15 MINASCUCHO I-1 GOBIERNO REGIONAL
46 16 OCCACCAHUA I-1 GOBIERNO REGIONAL
47 17 OCCORURO(Tambobamba) I-3 GOBIERNO REGIONAL
48 18 OCRABAMBA I-1 GOBIERNO REGIONAL
49 19 PAMPURA I-4 GOBIERNO REGIONAL
50 20 PATARIO I-1 GOBIERNO REGIONAL
51 21 POLICLÍNICO MEDIC SALUD I-2 PRIVADO
52 22 POLICLINICO OCUPACIONAL CHALLHUAHUACHO I-2 PRIVADO
53 23 PUMAMARCA I-2 GOBIERNO REGIONAL
54 24 QQUELLO I-1 GOBIERNO REGIONAL
55 25 TAMBOBAMBA I-1 GOBIERNO REGIONAL
56 26 TAMBULLA I-2 GOBIERNO REGIONAL

Publicaciones relacionadas

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

Mira también

Cerrar
Botón volver arriba
Cerrar