Institucional
Microredes de Salud

La Red de Salud Cotabambas, administrativamente dentro del Sector, está organizada en tres Micro Redes:
- Microred de salud Cotabambas constituido por los distritos de Cotabambas y Coyllurqui
- Microred de salud Haquira constituida por los distritos de Haquira y Mara
- Microred de salud Tambobamba abarca los distritos de Tambobamba y Chalhuahuacho
| MICRO RED | RENAES | Nº | EESS | CATEGORIA |
| COTABAMBAS | 00002612 | 1 | COTABAMBAS | I-4 |
| 00002613 | 2 | SAN JUAN | I-1 | |
| 00002692 | 3 | COLCA | I-2 | |
| 00013562 | 4 | CCOCHAPATA | I-2 | |
| 00002614 | 5 | COYLLURQUI | I-4 | |
| 00002615 | 6 | ÑAHUINLLA | I-2 | |
| 00002616 | 7 | VILCARO | I-2 | |
| 00002693 | 8 | PFACO | I-1 | |
| 00002694 | 9 | SORCCO | I-2 | |
| 00007130 | 10 | CHISCCAHUAYLLA | I-1 | |
| 00018007 | 11 | YADQUIRE | I-1 | |
| 00031092 | 12 | PAMPUTA | I-1 | |
| HAQUIRA | 00002617 | 13 | HAQUIRA | I-4 |
| 00002618 | 14 | HUANCCASCCA | I-2 | |
| 00002619 | 15 | LLAC-CHUA | I-2 | |
| 00002620 | 16 | PATAN | I-2 | |
| 00002621 | 17 | CCOCHA | I-1 | |
| 00007355 | 18 | ANTAPUNCO | I-1 | |
| 00011610 | 19 | QQUEUÑAPAMPA | I-1 | |
| 00007216 | 20 | MUTUHUASI | I-1 | |
| 00007217 | 21 | MOCABAMBA | I-1 | |
| 00007218 | 22 | HAPURO | I-1 | |
| 00007245 | 23 | PAMPA SAN JOSE | I-1 | |
| 00007246 | 24 | HUANCA UMUYTO | I-1 | |
| 00017937 | 25 | PISCOCALLA | I-1 | |
| 00002622 | 26 | MARA | I-4 | |
| 00002624 | 27 | PISACCASA | I-2 | |
| 00007695 | 28 | CURCA | I-1 | |
| 00011591 | 29 | HUARAQUERAY | I-1 | |
| 00007356 | 30 | CHACAMACHAY | I-1 | |
| 00017936 | 31 | CHOQUEMAYO | I-1 | |
| TAMBOBAMBA | 00002625 | 32 | TAMBOBAMBA | II-1 |
| 00002626 | 33 | CHACCARO | I-2 | |
| 00002627 | 34 | PAMPURA | I-2 | |
| 00002628 | 35 | ASACCASI | I-2 | |
| 00002629 | 36 | OCCACCAHUA | I-2 | |
| 00007025 | 37 | CHOCQUECCA | I-2 | |
| 00007128 | 38 | APUMARCA | I-1 | |
| 00007211 | 39 | OCRABAMBA | I-1 | |
| 00007212 | 40 | PUMAMARCA | I-2 | |
| 00017935 | 41 | QQUELLO | I-1 | |
| 00018006 | 42 | CHUROC | I-1 | |
| 00007219 | 43 | OCCORURO | I-1 | |
| 00008827 | 44 | HUMAHUIRE | I-1 | |
| 00036119 | 45 | CCASACANCHA | I-1 | |
| 00036114 | 46 | PICHACA | I-1 | |
| 00002611 | 47 | CHALHUAHUACHO | I-4 | |
| 00002623 | 48 | TAMBULLA | I-2 | |
| 00007213 | 49 | KUCHUHUACHO | I-1 | |
| 00007214 | 50 | MINASCUCHO | I-1 | |
| 00007215 | 51 | ANTA ANTA | I-1 | |
| 00017931 | 52 | CHOCCOLLO | I-1 | |
| 00017933 | 53 | PATARIO | I-1 | |
| 00017934 | 54 | CCASA | I-1 | |
| 00036115 | 55 | PARARANI | I-1 | |
| 00036118 | 56 | LLAMAHUIRI | I-1 | |
| 00036126 | 57 | CHOAQUERE | I-1 | |
| 00036102 | 58 | QUEUÑA | I-1 | |
| 00036128 | 59 | SANTA ROSA | I-1 | |
| 00036117 | 60 | HUARACOYO | I-1 | |
| 00036127 | 61 | QUEULLABAMBA | I-1 | |
| 00036130 | 62 | CHICÑAHUI | I-1 | |
| 00035243 | 63 | HUANACOPAMAPA | I-1 | |
| 00035242 | 64 | CHUMILLE | I-1 | |
| 00036116 | 65 | LAHUANI | I-1 | |
| 00029064 | 66 | C.S.M «MUSUQ ILLARY» | I-2 |




